2015년 직장별 회비 현황
페이지 정보

본문
2015년 직장별 회비 현황
10월 13일 현재까지
구분 | 금액 | 입금 |
법조회 | 300,000 | 300,000 |
의사회 | 500,000 | |
교수회 | 300,000 | |
세우회 | 300,000 | |
공친회 | 300,000 | 300,000 |
달구회 | 300,000 | 300,000 |
건설회 | 300,000 | |
사우회 | 300,000 | 300,000 |
치과의사회 | 300,000 | |
전기방송통신회 | 300,000 | |
합 계 | 3,200,000 | 1,200,000 |
- 이전글2015년 장학회 현황 25.03.07
- 다음글2015년 지역별 회비 현황 25.03.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.