1990년대 배드민턴부 전적은 다음과 같다
대회일자 | 내 용 |
1990. 4.10. | 제28회전국춘계종별배드민턴리그전 단체 우승 |
6.18. | 제33회전국종별배드민턴선수권대회 단체 우승, 단식 우승, 복식 우승 |
9.24. | 제17회전국추계 종별 배드민턴리그전 단체 우승 |
10.21. | 제71회전국체육대회 단체 우승 |
11.11. | 제4회세계주니어배드민턴대회 단식 3위 |
1991. 3.29. | 제29회전국춘계종별배드민턴리그전 단체 우승 |
5.13. | 제2회세계혼합단체배드민턴선수권대회 및 제7회세계개인배드민턴선수권대회 혼합복식 3위 |
6. 7. | 제34회전국종별배드민턴선수권대회 단체 우승, 단식 우승, 복식 우승 |
8.16. | 제24회전국학교대항배드민턴대회 단체 우승 |
10.13. | 제72회전국체육대회 단체 우승 |
1998. 8.29. | 제25회전국가을철종별배드민턴리그전 단체 3위 |
1999. 4.19. | 제37회전국봄철종별배드민턴선수권대회 단체 우승 |
6.12. | 제42회전국여름철종별배드민턴선수권대회 단체 3위, 개인단식 2위(장영수) |
9.07. | 제26회전국가을철종별배드민턴선수권대회 단체 준우승, 개인단식 2위(장영수), 복식 3위(장영수, 박현태) |
2000. 4.22. | 제38회전국봄철배드민턴대회 단체 3위 |
〃 | 제38회전국봄철배드민턴대회 개인단식 준우승(장영수) |
8. 2. | 제23회전국중고대항배드민턴대회 단체3위 |
〃 | 제23회전국중고대항배드민턴대회 개인단식 준우승(장영수), 단체 3위 |
〃 | 제23회전국중고대항배드민턴대회 개인복식 3위(박현태) |
〃 | 제23회전국중고대항배드민턴대회 개인복식 3위(장영수) |
10.18. | 제81회전국체육대회 배드민턴 개인단식 2위(장영수) |
11. 9. | 제82회전국체육대회평가전 배드민턴 단체전 우승 |
〃 | 제82회전국체육대회평가전 배드민턴 개인전 3위(홍재민) |
〃 | 제82회전국체육대회평가전 배드민턴 단체전 우승(이선호) |
〃 | 제82회전국체육대회평가전 배드민턴 개인전 3위(손경민) |
교우지 ‘달구’ 제18호에 당시 배드민턴 부장을 담당하였던 강평호(4회) 선생이 배드민턴부를 다음과 같이 소개하였다.
대고의 자랑
교사 강 평 호
교내에 우뚝 선 대고탑처럼 이제 제법 배드민턴부도 틀을 갖추기 시작했다. 가을이 수확의 계절이라면 겨울은 또다른 봄을 준비하며 한 해를 가늠해 보는 시기이다. 특히 올 겨울은 무척 의미가 깊다. 그 동안 모교에 부임해서 4년간 배드민턴부와 함께 했던 것을 떠올리면 자연스레 미소가 떠오른다.
총 부원 8명으로 국가대표 1명, 주니어 상비군 1명으로 올 한 해 동안 4회 우승, 1회 준우승이라는 탁월한 기량을 전국에 떨쳤다. 특히 전국 체전 3연패라는 신기원을 이룩하여 대고의 정신을 유감없이 펼쳤다.
(중략)
1961년 창단되어 1988년 이후 지금까지 14회 우승, 1회 준우승이라는 빛나는 결실을 맺기까지 열심히 노력한 우리 배드민턴부원들이 자랑스럽다. 자기의 본분을 중시하며 주어진 목표에 정진하는 모습들이 바로 우승의 원동력이 되었으리라 본다.
지금까지 동촌중학교에서 선수들을 스카우트해 왔는데 사정이 여의치 않아 대구동중학교로 스카우트선을 옮겼으며 대구동중학교의 선수들이 졸업할 때까지 2년간의 공백 기간 동안은 순수 아마추어 즉, 현재 학생 중에서 선발해 배드민턴부의 맥을 이어가야 할 것 같다.
현 국가대표인 안재형, 강경진 등 모교의 이름을 빛낸 우수 선배들의 맥을 잇기 위해 시합 때마다 녹화해 둔 비디오를 다시 한 번 바라보며 자신을 반성해 가는 재학생 선수들은 모두 좋은 인성을 지니고 있기에 친구끼리 진실한 대화를 나누고 있다.
이제 대고탑, 야구부와 함께 대고의 중심에 우뚝 선 배드민턴부의 자랑스런 모습이 영원히 기억되리라.

1991년 3월 30일



1991년 / 우승

1992년


1995년
2000.6. 29. 배드민턴부 합숙소개축공사 및 기구 구입
(공사 면적 45.19㎡, 교육청 지원금 3,080,000원, 학교 부담금 5,726,410,원)
